![]() |
专稿 | 视频 | 国际 | 国内 | 法治 | 时评 | 政务 | 体育 | 娱乐 | 教育 | 网上甘肃 | 作文 | 军事 | 财经 | 甘肃旅游 | 甘肃名师 |
甘肃 | 论坛 | 任命 | 女性 | 旅游 | 汽车 | 餐饮 | 房产 | 卫生 | 科技 | 食药安全 | 游戏 | 文化 | I T | 知名品牌 | 陇上专家 | |
兰州 | 嘉峪关 | 酒泉 | 张掖 | 金昌 | 武威 | 白银 | 临夏 | 甘南 | 定西 | 天水 | 陇南 | 平凉 | 庆阳 | 数字报 | 本网导航 |
五菱荣光 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.2L 双排双层货柜车 | 暂无 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
1.5L 双排仓栅车 | 手动 | 7.5L | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.2L 双排仓栅车 | 手动 | 7.5L | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 单排仓栅车 | 手动 | 7.5L | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.2L 单排仓栅车 | 手动 | 7.5L | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.5L 双排双层货柜车 | 暂无 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
1.5L 单排双层货柜车 | 暂无 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
1.2L 单排双层货柜车 | 暂无 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
1.5L 双排单层货柜车 | 暂无 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
1.2L 单排双层货柜车 | 暂无 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
1.2L 单排单层货柜车 | 暂无 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
1.5L 单排单层货柜车 | 暂无 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 | |
五菱荣光 2014 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.2L S 基本型 | 手动变速箱(MT) | 6.6L | 3.68万 | 3.18万 | 询底价+ 对比 |
1.2L S 标准型 | 手动变速箱(MT) | 6.6L | 4.18万 | 3.68万 | 询底价+ 对比 |
1.5L S 基本型 | 手动变速箱(MT) | 7L | 3.98万 | 3.68万 | 询底价+ 对比 |
1.5L S 标准型 | 手动变速箱(MT) | 7L | 4.48万 | 4.46万 | 询底价+ 对比 |
1.2L 加长版 基本型 | 手动变速箱(MT) | 7.1L | 4.46万 | 4.40万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 加长版 基本型 | 手动变速箱(MT) | 7.8L | 4.71万 | 4.58万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数322)
性价比之选,农村小家很实用2015-07-10 00:00:00
我是这样的选车思路:车子不光要坐人,还要能拉货,空间不光是要大一点,而且要实用一点,动力上也要能满足拉货的要求,不能太弱,至于外观这些倒不是很在乎,实用为主嘛。看过不少面包车,如果不是我比较在意拉货的...
五菱荣光的车,质量还挺靠谱2015-07-08 00:00:00
之前看朋友家里的那辆五菱,七八年了跑起来还挺欢快,有个什么小毛病啥的修起来费用也低,拉人也好载货也好,绝不娇气,风里来雨里去的,经过这辆车的验证,我感觉五菱质量挺好的,所以...
甘肃日报社每日甘肃网版权所有
未经书面授权 不得复制或建立镜像 本网法律顾问:高洁 甘肃每日传媒网络科技有限责任公司承担本网站所有的经营业务、内容更新和技术维护 本网常年法律顾问单位:甘肃贺文龙律师事务所 |
||||
国家互联网新闻信息服务许可证编号:6212006001
ICP备案号: 陇ICP备05000341 增值电信业务经营许可证编号:甘B2-20060007 信息网络传播视听节目许可证编号:2806153 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |